Am Keuschenend 50170 Kerpen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Keuschenend Kerpen
| Wohnung | 1965.49 € / m² |
| Haus | 2132.77 € / m² |
Mietspiegel Am Keuschenend Kerpen
| Kaltmiete | 9.95 € / m² |
| Nebenkosten | 2.59 € / m² |
| Warmmiete | 12.53 € / m² |
Bodenrichtwert Am Keuschenend Kerpen
| Erschlossen | 604.86 € / m² |
| Unerschlossen | 554.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Keuschenend in 50170 Kerpen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Keuschenend 1 | 238 m² | 507.599,26 € |
| Am Keuschenend 2 | 62 m² | 132.231,74 € |
| Am Keuschenend 4 | 67 m² | 142.895,59 € |
| Am Keuschenend 5 | 261 m² | 556.652,97 € |
| Am Keuschenend 7 | 278 m² | 592.910,06 € |
| Am Keuschenend 13 | 60 m² | 127.966,20 € |
| Am Keuschenend 14 | 181 m² | 386.031,37 € |
| Am Keuschenend 15 | 79 m² | 168.488,83 € |
| Am Keuschenend 16 | 199 m² | 424.421,23 € |
| Am Keuschenend 17 | 78 m² | 166.356,06 € |
| Am Keuschenend 18 | 58 m² | 123.700,66 € |
| Am Keuschenend 19 | 78 m² | 166.356,06 € |
| Am Keuschenend 20 | 89 m² | 189.816,53 € |
| Am Keuschenend 21 | 63 m² | 134.364,51 € |
| Am Keuschenend 22 | 82 m² | 174.887,14 € |
| Am Keuschenend 23 | 81 m² | 172.754,37 € |
| Am Keuschenend 24 | 60 m² | 127.966,20 € |
| Am Keuschenend 25 | 63 m² | 134.364,51 € |
| Am Keuschenend 26 | 59 m² | 125.833,43 € |
| Am Keuschenend 27 | 82 m² | 174.887,14 € |
| Am Keuschenend 31 | 176 m² | 375.367,52 € |
| Am Keuschenend 33 | 88 m² | 187.683,76 € |
| Am Keuschenend 35 | 94 m² | 200.480,38 € |
| Am Keuschenend 36 | 132 m² | 281.525,64 € |
| Am Keuschenend 37 | 119 m² | 253.799,63 € |
| Am Keuschenend 38 | 180 m² | 383.898,60 € |
| Am Keuschenend 40 | 58 m² | 123.700,66 € |
| Am Keuschenend 41 | 118 m² | 251.666,86 € |
| Am Keuschenend 42 | 88 m² | 187.683,76 € |
| Am Keuschenend 44 | 80 m² | 170.621,60 € |
| Am Keuschenend 46 | 66 m² | 140.762,82 € |
| Am Keuschenend 48 | 69 m² | 147.161,13 € |
| Am Keuschenend 49 | 119 m² | 253.799,63 € |
| Am Keuschenend 50 | 65 m² | 138.630,05 € |
| Am Keuschenend 51 | 109 m² | 232.471,93 € |
| Am Keuschenend 53 | 127 m² | 270.861,79 € |
| Am Keuschenend 57 | 188 m² | 400.960,76 € |
| Am Keuschenend 61 | 57 m² | 121.567,89 € |
| Am Keuschenend 63 | 60 m² | 127.966,20 € |
| Am Keuschenend 65 | 60 m² | 127.966,20 € |
| Am Keuschenend 66 | 67 m² | 142.895,59 € |
| Am Keuschenend 67 | 79 m² | 168.488,83 € |
| Am Keuschenend 68 | 56 m² | 119.435,12 € |
| Am Keuschenend 70 | 59 m² | 125.833,43 € |
| Am Keuschenend 72 | 59 m² | 125.833,43 € |
| Am Keuschenend 73 | 61 m² | 130.098,97 € |
| Am Keuschenend 74 | 58 m² | 123.700,66 € |
| Am Keuschenend 75 | 61 m² | 130.098,97 € |
| Am Keuschenend 76 | 57 m² | 121.567,89 € |
| Am Keuschenend 77 | 81 m² | 172.754,37 € |
| Am Keuschenend 79 | 62 m² | 132.231,74 € |
| Am Keuschenend 81 | 118 m² | 251.666,86 € |
| Am Keuschenend 83 | 150 m² | 319.915,50 € |
| Am Keuschenend 85 | 57 m² | 121.567,89 € |
| Am Keuschenend 87 | 68 m² | 145.028,36 € |
| Am Keuschenend 89 | 225 m² | 479.873,25 € |
| Am Keuschenend 91 | 169 m² | 360.438,13 € |
| Am Keuschenend 93 | 209 m² | 445.748,93 € |
| Am Keuschenend 95 | 129 m² | 275.127,33 € |
| Am Keuschenend 97 | 70 m² | 149.293,90 € |
| Am Keuschenend 99 | 71 m² | 151.426,67 € |
| Am Keuschenend 101 | 152 m² | 324.181,04 € |
| Am Keuschenend 105 | 158 m² | 336.977,66 € |
| Am Keuschenend 107 | 147 m² | 313.517,19 € |
| Am Keuschenend 109 | 164 m² | 349.774,28 € |
| Am Keuschenend 111 | 152 m² | 324.181,04 € |
| Am Keuschenend 115 | 148 m² | 315.649,96 € |
| Am Keuschenend 117 | 91 m² | 194.082,07 € |
| Am Keuschenend 119 | 113 m² | 241.003,01 € |
| Am Keuschenend 121 | 83 m² | 177.019,91 € |
| Am Keuschenend 123 | 107 m² | 228.206,39 € |
| Am Keuschenend 125 | 123 m² | 262.330,71 € |
| Am Keuschenend 127 | 79 m² | 168.488,83 € |
| Am Keuschenend 129 | 82 m² | 174.887,14 € |
| Am Keuschenend 131 | 84 m² | 179.152,68 € |
| Am Keuschenend 133 | 170 m² | 362.570,90 € |
| Am Keuschenend 135 | 187 m² | 398.827,99 € |
| Am Keuschenend 137 | 157 m² | 334.844,89 € |
| Am Keuschenend 139 | 162 m² | 345.508,74 € |
| Am Keuschenend 141 | 137 m² | 292.189,49 € |
| Gesamt | 8.733,00 m² | 18.625.480,41 € |
Am Keuschenend in Kerpen: Eine Straße im Fokus
Die Straße Am Keuschenend in Kerpen ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein charakteristisches Merkmal im Stadtbild, geprägt durch ihre einzigartige Lage und die vielfältigen Möglichkeiten, die sie Anwohnern und Besuchern gleichermaßen bietet.
Lage und Erreichbarkeit
Am Keuschenend befindet sich in einer strategisch günstigen Lage in Kerpen und bietet eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Stadtteile und Regionen. Dank der Nähe zu wichtigen Verkehrswegen ist die Straße leicht mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Infrastruktur und Umgebung
Die Infrastruktur entlang der Straße Am Keuschenend ist hervorragend ausgebaut. Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe säumen die Straße und bieten den Anwohnern alles, was sie für den täglichen Bedarf benötigen. Zudem gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten, die den Besuch der ansässigen Einrichtungen erleichtern.
Lebensqualität und Wohnumfeld
Die Lebensqualität in der Straße Am Keuschenend ist hoch. Die Wohngebiete sind gut gepflegt und bieten eine ruhige und angenehme Atmosphäre. Grünflächen in der Umgebung laden zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein, was die Attraktivität dieser Straße zusätzlich erhöht.
Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf die Zukunft bietet Am Keuschenend viel Potenzial. Durch kontinuierliche Investitionen in die Infrastruktur und die Förderung lokaler Geschäfte wird die Straße auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in der städtischen Entwicklung von Kerpen spielen.
Insgesamt ist die Straße Am Keuschenend ein bedeutender Teil von Kerpen, der durch seine ideale Lage, die umfassende Infrastruktur und die hohe Lebensqualität besticht. Ein Besuch oder gar ein Umzug in diese Gegend könnte sich für viele als lohnenswert erweisen.
