Otfried-Preußler-Straße 50170 Kerpen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Otfried-Preußler-Straße Kerpen
| Wohnung | 2082.38 € / m² |
| Haus | 2259.61 € / m² |
Mietspiegel Otfried-Preußler-Straße Kerpen
| Kaltmiete | 10.54 € / m² |
| Nebenkosten | 2.74 € / m² |
| Warmmiete | 13.28 € / m² |
Bodenrichtwert Otfried-Preußler-Straße Kerpen
| Erschlossen | 640.83 € / m² |
| Unerschlossen | 587.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Otfried-Preußler-Straße in 50170 Kerpen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Otfried-Preußler-Straße 1 | 70 m² | 158.172,70 € |
| Otfried-Preußler-Straße 2 | 97 m² | 219.182,17 € |
| Otfried-Preußler-Straße 3 | 72 m² | 162.691,92 € |
| Otfried-Preußler-Straße 4 | 72 m² | 162.691,92 € |
| Otfried-Preußler-Straße 5 | 71 m² | 160.432,31 € |
| Otfried-Preußler-Straße 6 | 72 m² | 162.691,92 € |
| Otfried-Preußler-Straße 7 | 72 m² | 162.691,92 € |
| Otfried-Preußler-Straße 9 | 69 m² | 155.913,09 € |
| Otfried-Preußler-Straße 10 | 88 m² | 198.845,68 € |
| Otfried-Preußler-Straße 11 | 70 m² | 158.172,70 € |
| Otfried-Preußler-Straße 12 | 68 m² | 153.653,48 € |
| Otfried-Preußler-Straße 13 | 69 m² | 155.913,09 € |
| Otfried-Preußler-Straße 14 | 65 m² | 146.874,65 € |
| Otfried-Preußler-Straße 15 | 235 m² | 531.008,35 € |
| Otfried-Preußler-Straße 16 | 65 m² | 146.874,65 € |
| Otfried-Preußler-Straße 17 | 197 m² | 445.143,17 € |
| Otfried-Preußler-Straße 18 | 71 m² | 160.432,31 € |
| Otfried-Preußler-Straße 19 | 238 m² | 537.787,18 € |
| Otfried-Preußler-Straße 20 | 75 m² | 169.470,75 € |
| Otfried-Preußler-Straße 21 | 72 m² | 162.691,92 € |
| Otfried-Preußler-Straße 22 | 80 m² | 180.768,80 € |
| Otfried-Preußler-Straße 23 | 103 m² | 232.739,83 € |
| Otfried-Preußler-Straße 24 | 82 m² | 185.288,02 € |
| Otfried-Preußler-Straße 25 | 130 m² | 293.749,30 € |
| Otfried-Preußler-Straße 26 | 123 m² | 277.932,03 € |
| Otfried-Preußler-Straße 27 | 70 m² | 158.172,70 € |
| Otfried-Preußler-Straße 28 | 78 m² | 176.249,58 € |
| Otfried-Preußler-Straße 29 | 72 m² | 162.691,92 € |
| Otfried-Preußler-Straße 30 | 111 m² | 250.816,71 € |
| Otfried-Preußler-Straße 31 | 72 m² | 162.691,92 € |
| Otfried-Preußler-Straße 32 | 118 m² | 266.633,98 € |
| Otfried-Preußler-Straße 33 | 72 m² | 162.691,92 € |
| Otfried-Preußler-Straße 34 | 117 m² | 264.374,37 € |
| Otfried-Preußler-Straße 35 | 69 m² | 155.913,09 € |
| Otfried-Preußler-Straße 36 | 84 m² | 189.807,24 € |
| Otfried-Preußler-Straße 37 | 69 m² | 155.913,09 € |
| Otfried-Preußler-Straße 38 | 85 m² | 192.066,85 € |
| Otfried-Preußler-Straße 39 | 66 m² | 149.134,26 € |
| Otfried-Preußler-Straße 40 | 85 m² | 192.066,85 € |
| Otfried-Preußler-Straße 41 | 209 m² | 472.258,49 € |
| Otfried-Preußler-Straße 42 | 87 m² | 196.586,07 € |
| Otfried-Preußler-Straße 43 | 271 m² | 612.354,31 € |
| Otfried-Preußler-Straße 44 | 73 m² | 164.951,53 € |
| Otfried-Preußler-Straße 45 | 143 m² | 323.124,23 € |
| Otfried-Preußler-Straße 46 | 77 m² | 173.989,97 € |
| Otfried-Preußler-Straße 47 | 257 m² | 580.719,77 € |
| Otfried-Preußler-Straße 48 | 85 m² | 192.066,85 € |
| Otfried-Preußler-Straße 49 | 71 m² | 160.432,31 € |
| Otfried-Preußler-Straße 50 | 85 m² | 192.066,85 € |
| Otfried-Preußler-Straße 51 | 71 m² | 160.432,31 € |
| Otfried-Preußler-Straße 52 | 86 m² | 194.326,46 € |
| Otfried-Preußler-Straße 53 | 81 m² | 183.028,41 € |
| Otfried-Preußler-Straße 54 | 83 m² | 187.547,63 € |
| Otfried-Preußler-Straße 55 | 75 m² | 169.470,75 € |
| Otfried-Preußler-Straße 57 | 72 m² | 162.691,92 € |
| Otfried-Preußler-Straße 59 | 70 m² | 158.172,70 € |
| Otfried-Preußler-Straße 61 | 73 m² | 164.951,53 € |
| Otfried-Preußler-Straße 63 | 73 m² | 164.951,53 € |
| Otfried-Preußler-Straße 65 | 69 m² | 155.913,09 € |
| Otfried-Preußler-Straße 67 | 71 m² | 160.432,31 € |
| Otfried-Preußler-Straße 69 | 62 m² | 140.095,82 € |
| Otfried-Preußler-Straße 71 | 65 m² | 146.874,65 € |
| Otfried-Preußler-Straße 73 | 81 m² | 183.028,41 € |
| Otfried-Preußler-Straße 75 | 83 m² | 187.547,63 € |
| Otfried-Preußler-Straße 77 | 212 m² | 479.037,32 € |
| Otfried-Preußler-Straße 79 | 165 m² | 372.835,65 € |
| Otfried-Preußler-Straße 81 | 244 m² | 551.344,84 € |
| Gesamt | 6.688,00 m² | 15.112.271,68 € |
Otfried-Preußler-Straße in Kerpen: Eine charmante Straße mit literarischem Flair
Die Otfried-Preußler-Straße in Kerpen ist mehr als nur ein Straßenname. Sie ist eine Hommage an den berühmten Kinderbuchautor Otfried Preußler, dessen Werke Generationen von Lesern begeistert haben. Diese Straße verbindet nicht nur Menschen, sondern auch Geschichte und Kultur, und bietet eine einzigartige Atmosphäre für Anwohner und Besucher.
Ein literarisches Erbe
Benannt nach dem renommierten Schriftsteller, spiegelt die Otfried-Preußler-Straße in Kerpen den Geist seiner Erzählungen wider. Preußler ist bekannt für Werke wie Die kleine Hexe und Der Räuber Hotzenplotz, die in vielen Kinderzimmern zu Hause sind. Die Wahl dieses Namens für die Straße ist ein Zeichen der Wertschätzung für seine Beiträge zur Literatur.
Charakteristik und Lage
Die Otfried-Preußler-Straße ist durch ihre ruhige und einladende Atmosphäre gekennzeichnet. Sie befindet sich in einem gut angebundenen Wohngebiet und bietet eine angenehme Wohnumgebung für Familien und Einzelpersonen. Die Straße ist von gepflegten Häusern und grünen Flächen umgeben, was sie besonders attraktiv für Spaziergänge und Erholung macht.
Infrastruktur und Anbindung
Die Otfried-Preußler-Straße verfügt über eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und ist leicht erreichbar. In der Nähe befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen, die den Alltag der Anwohner erleichtern. Die verkehrsgünstige Lage ermöglicht zudem eine schnelle Verbindung in die umliegenden Stadtteile und das Stadtzentrum von Kerpen.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Bewohner der Otfried-Preußler-Straße schätzen die hohe Lebensqualität, die diese Gegend bietet. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche und einladende Gemeinschaft, die das Zusammenleben angenehm und harmonisch gestaltet. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und Veranstaltungen fördern den sozialen Zusammenhalt und machen die Otfried-Preußler-Straße zu einem lebendigen Teil von Kerpen.
Insgesamt ist die Otfried-Preußler-Straße in Kerpen eine Straße, die nicht nur durch ihren Namen, sondern auch durch ihre Lebensqualität und Gemeinschaft besticht. Sie verbindet literarisches Erbe mit modernem Leben und bietet ihren Bewohnern eine angenehme und inspirierende Umgebung.
