Theodor-Heuss-Straße 50170 Kerpen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Theodor-Heuss-Straße Kerpen
| Wohnung | 2344.3 € / m² |
| Haus | 2543.82 € / m² |
Mietspiegel Theodor-Heuss-Straße Kerpen
| Kaltmiete | 11.86 € / m² |
| Nebenkosten | 3.08 € / m² |
| Warmmiete | 14.95 € / m² |
Bodenrichtwert Theodor-Heuss-Straße Kerpen
| Erschlossen | 721.43 € / m² |
| Unerschlossen | 661.13 € / m² |
Analysierte Objekte in der Theodor-Heuss-Straße in 50170 Kerpen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Theodor-Heuss-Straße 1 | 195 m² | 496.044,90 € |
| Theodor-Heuss-Straße 2 | 191 m² | 485.869,62 € |
| Theodor-Heuss-Straße 3 | 189 m² | 480.781,98 € |
| Theodor-Heuss-Straße 4 | 213 m² | 541.833,66 € |
| Theodor-Heuss-Straße 6 | 214 m² | 544.377,48 € |
| Theodor-Heuss-Straße 7 | 157 m² | 399.379,74 € |
| Theodor-Heuss-Straße 8 | 189 m² | 480.781,98 € |
| Theodor-Heuss-Straße 9 | 197 m² | 501.132,54 € |
| Theodor-Heuss-Straße 10 | 203 m² | 516.395,46 € |
| Theodor-Heuss-Straße 11 | 213 m² | 541.833,66 € |
| Theodor-Heuss-Straße 12 | 197 m² | 501.132,54 € |
| Theodor-Heuss-Straße 13 | 158 m² | 401.923,56 € |
| Theodor-Heuss-Straße 14 | 217 m² | 552.008,94 € |
| Theodor-Heuss-Straße 15 | 179 m² | 455.343,78 € |
| Theodor-Heuss-Straße 16 | 195 m² | 496.044,90 € |
| Theodor-Heuss-Straße 17 | 189 m² | 480.781,98 € |
| Theodor-Heuss-Straße 18 | 187 m² | 475.694,34 € |
| Theodor-Heuss-Straße 19 | 191 m² | 485.869,62 € |
| Theodor-Heuss-Straße 20 | 208 m² | 529.114,56 € |
| Theodor-Heuss-Straße 21 | 193 m² | 490.957,26 € |
| Theodor-Heuss-Straße 22 | 232 m² | 590.166,24 € |
| Theodor-Heuss-Straße 23 | 192 m² | 488.413,44 € |
| Theodor-Heuss-Straße 24 | 170 m² | 432.449,40 € |
| Theodor-Heuss-Straße 25 | 187 m² | 475.694,34 € |
| Theodor-Heuss-Straße 26 | 199 m² | 506.220,18 € |
| Theodor-Heuss-Straße 27 | 180 m² | 457.887,60 € |
| Theodor-Heuss-Straße 28 | 195 m² | 496.044,90 € |
| Theodor-Heuss-Straße 29 | 202 m² | 513.851,64 € |
| Theodor-Heuss-Straße 30 | 237 m² | 602.885,34 € |
| Theodor-Heuss-Straße 32 | 170 m² | 432.449,40 € |
| Theodor-Heuss-Straße 34 | 191 m² | 485.869,62 € |
| Theodor-Heuss-Straße 36 | 203 m² | 516.395,46 € |
| Theodor-Heuss-Straße 38 | 238 m² | 605.429,16 € |
| Theodor-Heuss-Straße 40 | 180 m² | 457.887,60 € |
| Gesamt | 6.651,00 m² | 16.918.946,82 € |
Theodor-Heuss-Straße in Kerpen: Eine zentrale Verkehrsader
Die Theodor-Heuss-Straße in Kerpen ist eine bedeutende Verkehrsstraße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher eine zentrale Rolle spielt. Sie verbindet verschiedene Teile der Stadt und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die das tägliche Leben erleichtern.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Theodor-Heuss-Straße ist hervorragend in das Verkehrsnetz eingebunden und bietet eine schnelle Verbindung zu den umliegenden Stadtteilen sowie zur Autobahn. Diese Straße ist eine wichtige Route für Pendler und Geschäftsreisende, die die Region durchqueren. Dank der gut ausgebauten Infrastruktur mit mehreren Bushaltestellen ist die Straße auch für den öffentlichen Nahverkehr von Bedeutung.
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen
Entlang der Theodor-Heuss-Straße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, darunter Supermärkte, Fachgeschäfte und Dienstleistungsunternehmen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Einheimische, die ihre Besorgungen bequem erledigen möchten.
Zudem gibt es entlang der Straße mehrere gastronomische Angebote, die für eine kulinarische Stärkung sorgen.
Bildung und Freizeit
In der Nähe der Theodor-Heuss-Straße befinden sich mehrere Bildungseinrichtungen, darunter Schulen und Kindergärten, die den Bewohnern der Umgebung zugutekommen.
Für Freizeitaktivitäten bieten sich Parks und Grünflächen an, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Diese Mischung aus Bildung und Freizeit erhöht die Attraktivität der Gegend.
Fazit: Eine Straße mit vielen Facetten
Die Theodor-Heuss-Straße in Kerpen ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der durch seine vielfältigen Angebote besticht. Egal, ob man auf der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen oder Erholungsmöglichkeiten ist – diese Straße bietet für jeden etwas. Ihre Bedeutung für den Verkehr und das tägliche Leben in Kerpen macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der städtischen Infrastruktur.
